Descrizione del prodotto
Poli tela incatramata Anti-UV resistente del camion del PVC della tela di canapa del tessuto in tessuto rivestitoCaratteristiche di Fabirc: 100% impermeabileResistente e durevoleAlta concentrazione di rotturaIgnifugoAuto di Uv-Protezione pulitoAntinvecchiamento Anti-Freddo antistatico della Anti-MuffaSpecifiations: 1000D*1000D/400gsm-1500gsmSpecifiche personalizzate Disponibile
| Proprietà | Unità | Verificare il metodo | Confronto di valore medio | 
| Filato basso del tessuto | Denaro | 1000D*1000D | |
| Densità Bassa del tessuto | Filetto/pollice | FZ/T01003 | 20*20 | 
| Peso Finished del tessuto | Gram/m2 | FZ/T01003 | 650± 20 | 
| Spessore - prodotto finito | millimetro | GB/T6672-2001 | 0.53± 0.02 | 
| Resistenza alla trazione a MD | N/5cm | GB/T1040 | 2500 | 
| Resistenza alla trazione a CD | N/5cm | GB/T1040 | 2500 | 
| Concentrazione di strappo a MD | N/5cm | GB/T16578 | 220 | 
| Concentrazione di strappo a CD | N/5cm | GB/T16578 | 220 | 
| Concentrazione di sbucciatura | N/5cm | GB/T3917 | 105 | 
| Gamma di temperature | ° C | - 30 ~ +70 | |
| Rallentamento della fiamma | B1, B2, M1, m2 | Facoltativo | |
| Ambientale | E N - 7 1, R o H s | Facoltativo | |
| Trattamento di superficie | Acrilico, PVDF | Facoltativo | |
| Sopra la prova è Basato sulla tela incatramata ricoperta PVC 650gsm | |||
Applicazione materiale: 1. Truck coperchio, coperchio del rimorchio, tela incatramata del legname, tela incatramata d'acciaio, coperchio senza coperchio del contenitore, tenda laterale del camion2. Tent, baldacchino, tenda, tenda foranea3. Construction-industrial membrance, ventilazione Tue, contenimento di caduta dell'olio, condotto della miniera di ariacoperchio del pavimento di stuoia-ginnastica 4. Sports, fodera per materassi di ginnastica5. Recreational-inflatable giocattoli, sfera dell'acqua della camminata6. PVC serbatoio di acqua, materiale del serbatoio del PVC, tessuto del serbatoio di acqua, stagno di piscicoltura
| Descrizione di prodotto | |
| Materiale | Filato 100% di poliestere con il rivestimento del PVC | 
| Peso | 400gsm ~ 1500gsm o personalizzabile | 
| Larghezza | ~ 3.2m di 1m o personalizzabile | 
| Imballaggio | Carta kraft O tubo duro o secondo i bisogni del cliente | 
| Lunghezza | 10~100m o personalizzabile | 
| Spessore | 0.25mm~1.5mm o personalizzabile | 
| Formato | Personalizzato | 
| Rifinitura | Lucido, semi lucido, opaco, semi metallina | 
| Colore | Rosso, giallo, bianco, grigio, nero, Organge, azzurro, bianco, verde o personalizzabile | 
| Densità | 9*9, 14*14, 20*20, 30*30, ecc | 
| Filato | 1000D*1000D ecc | 
| Requisito speciale | 100% impermeabile, fiamma Resisdant, Anti-UV, Anti-Muffa, antistatica, Anti-graffia, Anti-freddo | 
| Tassa del campione | Il campione di formato A4 e delle azione libera | 
| Abilità Del rifornimento | 300000 metri quadri al mese | 
| Termine d'esecuzione | 1-10000 metri quadri /20 di giorno lavorativo | 
| > 10000 metri quadri di /To be sono negoziati | |